Mis à jour le 25/10/2026
Voir l’offre sur AmazonDJI Mini 3
337,30 €
🏷️ Comparaison des prix
Comparez les offres disponibles chez nos partenaires.
AzaraShop peut percevoir une commission si vous achetez via ces liens, sans surcoût pour vous. Les offres sont classées par prix total (livraison incluse lorsqu’elle est connue), de la moins chère à la plus chère.
🏷️ Comparaison des prix
Comparez les offres disponibles chez nos partenaires.
Mis à jour le 25/10/2026
Voir l’offre sur AmazonAzaraShop peut percevoir une commission si vous achetez via ces liens, sans surcoût pour vous. Les offres sont classées par prix total (livraison incluse lorsqu’elle est connue), de la moins chère à la plus chère.
Détails du produit
| Types de produit | Drone avec caméra, Drone pliable, Quadricoptère |
|---|---|
| Utilisation | Vidéo |
| Niveau | Intermédiaire |
| Introduction sur le marché | 2022 |
| Type de montage | RTF (Ready-to-Fly) |
| Protection | Fail Safe, Return to Home |
| Fonctions RC | Mode spotlight, Mode circle, ActiveTrack, Point of interest, Follow Me, Mode débutant, Stabilisation automatique, Atterrissage automatique |
| Détection obstacles | En avant, En arrière, À l'aide de capteurs infrarouges, En bas |
| Système de positionnement | GPS, Beidou, Galileo, Glonass |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Équipements | Rotors pliables, Télécommande pliable |
| Vitesse max. | 58 km/h / 16 m/s |
| Température de fonctionnement | 0 à +40 °C |
| Éclairage | LED |
| Altitude maximale | 4 000 m |
| Vitesse de descente | 3 m/s |
| Vitesse de montée | 5 m/s |
| Compris dans la livraison | Notice, Protège-hélices, Outils, Protection de nacelle, Batterie, Câble USB |
| Longueur | 251 mm |
| Poids | 248 g |
| Dimensions plié | 148 x 90 x 62 mm |
| Largeur | 362 mm |
| Hauteur | 72 mm |
| Résistance au vent | 10,7 m/s |
| Connectique du drone | Micro-USB, Micro SD |
| Matière de la structure | Plastique |
| Système de commande | Contrôle par application |
| Type de caméra | Avec caméra intégrée |
| Cadences de prise de vue 2,7K | 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps |
| Nombre de caméras | 1 |
Description du produit
Le DJI Mini 3 fait partie de la catégorie « Drones » (Drone avec caméra, Drone pliable, Quadricoptère). Retrouvez ci-dessus les prix relevés chez nos partenaires (Amazon.fr) et consultez ci-dessous ses principales caractéristiques techniques.
Points clés
- Types de produit : Drone avec caméra, Drone pliable, Quadricoptère
- Utilisation : Vidéo
- Niveau : Intermédiaire
- Introduction sur le marché : 2022
- Type de montage : RTF (Ready-to-Fly)
- Protection : Fail Safe, Return to Home
Prix indicatifs comparés ci-dessus ; vérifiez les détails sur le site du marchand.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.